Size Guide
International
Body Measurments (cm)
Body Measurments (inches)
Size | Numerical | UK | US | IT | FR |
XS | 0 | 8 | 4 | 40 | 36 |
S | 1 | 8-10 | 4-6 | 40-42 | 36-38 |
M | 2 | 12 | 8 | 44 | 40 |
L | 3 | 14 | 10 | 46 | 42 |
XL | 4 | 16 | 12 | 48 | 44 |
Body Measurments (cm)
Size | Bust | Waist | Hip |
XS | 85 cm | 65 cm | 88 cm |
S | 89 cm | 70 cm | 92 cm |
M | 94 cm | 75 cm | 97 cm |
L | 99 cm | 80 cm | 102 cm |
XL | 104 cm | 85 cm | 107 cm |
Body Measurments (inches)
Size | Bust | Waist | Hip |
XS | 33.4" | 25.6" | 34.6" |
S | 35.0" | 27.6" | 36.2" |
M | 37.0" | 29.5" | 38.2" |
L | 39.0" | 31.5" | 40.2" |
XL | 40.9" | 33.5" | 42.1" |